Additional information
Ilość RLM | 15 |
---|---|
Przepływ | 2,25 ㎥/d |
Ładunek BZT5 | 0,90 |
Długość | 245 |
Szerokość | 245 |
Wysokość | 301, 321 |
Zagłębienie odpływu [cm] | 100, 80 |
Ilość RLM | 15 |
---|---|
Przepływ | 2,25 ㎥/d |
Ładunek BZT5 | 0,90 |
Długość | 245 |
Szerokość | 245 |
Wysokość | 301, 321 |
Zagłębienie odpływu [cm] | 100, 80 |
Oczyszczalnia biologiczna EasySET 15 pracująca w technologii zraszanych złóż biologicznych przeznaczona jest do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych do maksymalnie 15 mieszkańców. Cechą charakterystyczną jest nieskomplikowana budowa oraz brak mechanicznego wtłaczania powietrza do ścieków, dzięki czemu niechciane zapachy nie wydostają się poza urządzenie. Na uwagę zwraca brak elementów mechanicznych wewnątrz zbiornika, dyfuzorów, pomp oraz elektrozaworów dzięki czemu zmniejszone są koszty eksploatacji i zminimalizowane ryzyko wystąpienia awarii.
Materiał wykonania– żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym gwarantuje dużą sztywność, szczelność i odporność na działanie agresywnego środowiska ścieków. Estetyczna zintegrowana skrzynka dmuchawy zwiększa szybkość i koszty instalacji.
W zależności od zagłębienia rury kanalizacyjnej wychodzącej z budynku i ukształtowania działki zbiorniki EasySET 15 występują w dwóch wysokościach- jako monolity dla zagłębienia 80 i 100cm.
Zraszanie zachodzi dzięki zastosowaniu wydajnej, cichej i energooszczędnej dmuchawy o mocy jedynie 115W.
Oczyszczalnie ścieków EasySET 15 wyposażone są standardowo w wizualny system detekcji awarii. Wszędzie tam, gdzie należy ścieki oczyszczone przepompować wyżej możliwe jest zamówienie zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.
Biologiczne oczyszczalnie EasySET zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium zgodnie z wymaganiami normy EN:12566-3 wraz z kolejnymi zmianami i uzyskała europejski certyfikat CE. Standardowo zbiorniki urządzeń występują w naturalnym kolorze GRP oraz pokrywą w estetycznym zielonym kolorze.
Elementem kompatybilnym są studnie chłonne WellSET. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie: https://bio-set.pl/przydomowe-oczyszczalnie-easyset/
Ilość RLM | Przepływ | Ładunek BZT5 | Długość | Szerokość | Wysokość | Zagłębienie dopływu | Moc dmuchawy | |
szt | ㎥/d | kg | cm | cm | cm | cm | W | |
EasySET 4 | 4 | 0,60 | 0,24 | 120 | 120 | 179/204/229 | 60/85/110 | 35 |
EasySET 6 | 6 | 0,90 | 0,36 | 146 | 146 | 207/232/254 | 60/85/110 | 43 |
EasySET 9 | 9 | 1,35 | 0,54 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
EasySET 12 | 12 | 1,80 | 0,72 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
EasySET 15 | 15 | 2,25 | 0,90 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
EasySET 18 | 18 | 2,70 | 1,08 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
EasySET 25 | 25 | 3,75 | 1,50 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
EasySET 40 | 40 | 6,00 | 2,40 | 400 | 245 | 301/321 | 80/100 | 2x115 |
EasySET 50 | 50 | 7,50 | 3,00 | 500 | 245 | 301/321 | 80/100 | 2x115 |
*Możliwe jest uzyskanie większego zagłębienia za pomocą dodatkowych nadstawek.