
| Ilość RLM | Przepływ | Ładunek BZT5 | Długość | Szerokość | Wysokość całkowita | Zagłębienie dopływu | Moc dmuchawy | |
| szt | ㎥/d | kg | cm | cm | cm | cm | W | |
| EasySET 4 | 4 | 0,60 | 0,24 | 120 | 120 | 179/204/229 | 60/85/110 | 35 |
| EasySET 6 | 6 | 0,90 | 0,36 | 146 | 146 | 207/232/257 | 60/85/110 | 43 |
| EasySET 9 | 9 | 1,35 | 0,54 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
| EasySET 12 | 12 | 1,80 | 0,72 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
| EasySET 15 | 15 | 2,25 | 0,90 | 255 | 255 | 301/321 | 80/100 | 115 |
| EasySET 18 | 18 | 2,70 | 1,08 | 255 | 255 | 301/321 | 80/100 | 115 |
| EasySET 25 | 25 | 3,75 | 1,50 | 255 | 255 | 301/321 | 80/100 | 115 |
| EasySET 40 | 40 | 6,00 | 2,40 | 400 | 255 | 301/321 | 80/100 | 2x115 |
| EasySET 50 | 50 | 7,50 | 3,00 | 500 | 255 | 301/321 | 80/100 | 2x115 |
*Możliwe jest uzyskanie większego zagłębienia za pomocą dodatkowych nadstawek.
| Technologia | Motoreduktor | Dmuchawa | Elektrozawór | Dyfuzor(y) | Pompa mamutowa lub mechaniczna |
| Złoże zraszane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Złoże obrotowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Złoże fluidalne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SBR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


Koszty kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z montażem, systemem rozsączania, przyłączem, wykonaniem dokumentacji itp. może znacznie różnić się w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, warunków gruntowo-wodnych, odległości oraz przyjętej technologii.
Niższym kosztom sprzyjają dobrze przepuszczalne grunty, niski poziom wód gruntowych, małe zagłębienie przyłącza oraz małe odległości między budynkiem, zbiornikiem oczyszczalni i odbiornikiem ścieków. W takich warunkach koszt kompletnego systemu to kwoty kilkunastu tysięcy złotych. Większa ilość osób w gospodarstwie domowym, słabo przepuszczalne grunty, wysoki poziom wód często powodują wzrost kosztów powyżej 20 000zł. Zachęcamy do kontaktu w celu przeprowadzenia wstępnego wywiadu, wyceny i ewentualnie niezobowiązującej wizji w miejscu inwestycji.