Nazwa | Typ | Ilość mieszkańców | Przepływ max. | Długość | Szerokość | Wysokość | Zagłębienie dopływu | Moc motoreduktorów |
RLM | ㎥/d | cm | cm | cm | cm | W | ||
RotoSET 18 | A | 18 | 3,6 | 255 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 75 |
RotoSET 20 | A | 20 | 4,0 | 255 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 75 |
RotoSET 25 | B | 25 | 5,0 | 300 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 75 |
RotoSET 27 | B | 27 | 5,4 | 300 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 75 |
RotoSET 35 | B | 35 | 7,0 | 300 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 75 |
RotoSET 40 | B | 40 | 8,0 | 400 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 120 |
RotoSET 50 | B | 50 | 10,0 | 500 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 120 |
RotoSET 70 | B | 70 | 14,0 | 600 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 180 |
RotoSET 75 | B | 75 | 15,0 | 600 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 180 |
RotoSET 100 | B | 100 | 20,0 | 800 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 250 |
RotoSET 125 | B | 125 | 25,0 | 800 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 370 |
RotoSET 150 | B | 150 | 30,0 | 800 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 370 |
RotoSET 160 | B | 160 | 32,0 | 800 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 370 |
RotoSET 200 | C | 200 | 40,0 | 1100 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 550 |
RotoSET 225 | C | 225 | 45,0 | 1100 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 550 |
RotoSET 250 | C | 250 | 50,0 | 1100 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 550 |
RotoSET 300 | D | 300 | 60,0 | 1400 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 2X370 |
RotoSET 350 | D | 350 | 70,0 | 1400 | 255 | 281/301/321 | 60/80/100 | 2X370 |
Kontenerowe oczyszczalnie ścieków RotoSET to rodzaj naziemnych urządzeń pozwalających na szybką i łatwą zmianę lokalizacji. Stosować je można jako nowe systemy oczyszczania ścieków, jak również jako modernizacja istniejących.
Urządzenia posiadają kompaktową konstrukcję ze zintegrowanymi osadnikami. Izolacja cieplna umożliwia zastosowanie w dowolnych warunkach klimatycznych. Pojedynczy kontener może obsłużyć od 100 do 225RLM, natomiast przy większych realizacjach istnieje możliwość ustawienia kontenerów równolegle. Tego typu rozwiązanie można stosować do 2000RLM.
Koszty kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z montażem, systemem rozsączania, przyłączem, wykonaniem dokumentacji itp. może znacznie różnić się w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, warunków gruntowo-wodnych, odległości oraz przyjętej technologii.
Niższym kosztom sprzyjają dobrze przepuszczalne grunty, niski poziom wód gruntowych, małe zagłębienie przyłącza oraz małe odległości między budynkiem, zbiornikiem oczyszczalni i odbiornikiem ścieków. W takich warunkach koszt kompletnego systemu to kwoty kilkunastu tysięcy złotych. Większa ilość osób w gospodarstwie domowym, słabo przepuszczalne grunty, wysoki poziom wód często powodują wzrost kosztów powyżej 20 000zł. Zachęcamy do kontaktu w celu przeprowadzenia wstępnego wywiadu, wykonania wyceny i ewentualnie niezobowiązującej wizji w miejscu inwestycji.